產·研·銷一(yī)體化水泵

獨立(lì)生產工(gōng)藝
高(gāo)性能高穩定(dìng)性

集不鏽鋼泵大成(chéng)者
LOADING IMAGES
WQ-S
全不鏽鋼汙水(shuǐ)汙物潛(qián)水電泵(四極電機)

產品(pǐn)概述(shù) :

1、WQ-S 係列全不鏽鋼(gāng)精密鑄(zhù)造(zào)汙水汙物潛水電泵采用不(bú)鏽鋼精密鑄造外殼,具有耐腐蝕、環保型、揚程高、流量大等特點。
2、油室采用氟橡(xiàng)膠雙端麵機械密封,外(wài)室采用(yòng)單麵氟橡膠機械(xiè)油(yóu)結構,有效地減少因骨架油封與軸之間摩擦(cā)而造成的密封(fēng)進水問題。
3、電機采用(yòng)高溫(wēn)線,F級(jí)絕緣,熱保護裝(zhuāng)置,有(yǒu)效地延長泵的使(shǐ)用壽命。
4、可根(gēn)據客戶特殊要求定製防腐蝕(shí)電纜線、四(sì)氟機封,及高溫(wēn)液體的零(líng)件配置。

產品用途 :

適用於建築樓宇、醫院、住宅小區、市政工程、道路交(jiāo)通及施工、工廠排汙、養殖、藥業、飲料、海水鹽水,一般腐蝕性介質中含有的固體顆粒、長纖維廢水、汙水。

產品特點:

水泵(bèng)全精鑄外殼
低轉速(sù);耐用
轉子(zǐ)軸全(quán)部(bù)采用摩擦(cā)焊接工藝316接軸

使用條件:

1、以葉輪中心為準,潛入水(shuǐ)下(xià)深度不得超過5m
2、輸送介質溫度不高於60℃

聯係我們
技術參數
曲線圖
型號說明
序號 型號  額定(dìng)流量
(m³/h)
額定(dìng)揚程
(m)
額定功率
(kW)
電壓
(V)
口徑
(mm)
轉速
(r/min)
外形(xíng)安裝尺寸 泵出口尺寸
L L1 L2 B H H1 D D0 n-d0 D1
1 100WQ100-20-11S 100 20 11 380 100 1450 798 359 620 521 1008 208 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
2 150WQ180-11-11S 180 11 11 380 150 1450 795 325 566 485 1017 212 Φ150 Φ225 4-Φ17.5 Φ265
3 200WQ250-7-11S 250 7 11 380 200 1450 / 323 558 470 1037 222 Φ200 Φ280 4-Φ18.5 Φ320
4 100WQ100-25-15S 100 25 15 380 100 1450 798 359 620 521 1008 208 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
5 150WQ180-15-15S 180 15 15 380 150 1450 795 325 566 485 1017 212 Φ150 Φ225 4-Φ17.5 Φ265
6 200WQ250-11-15S 250 11 15 380 200 1450 / 323 558 470 1037 222 Φ200 Φ280 4-Φ18.5 Φ320
7 100WQ100-30-18.5S 100 30 18.5 380 100 1450 800 359 620 521 1047 222 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
8 150WQ180-20-18.5S 180 20 18.5 380 150 1450 856 372 627 550 1030 208 Φ150 Φ225 4-Φ17.5 Φ265
9 200WQ250-15-18.5S 250 15 18.5 380 200 1450 / 395 670 521 1045 271 Φ200 Φ280 4-Φ18.5 Φ320
10 100WQ100-35-22S 100 35 22 380 100 1450 800 359 620 521 1047 222 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
11 150WQ180-25-22S 180 25 22 380 150 1450 856 372 627 550 1030 208 Φ150 Φ225 4-Φ17.5 Φ265
12 200WQ250-20-22S 250 20 22 380 200 1450 / 395 670 521 1045 225 Φ200 Φ280 4-Φ18.5 Φ320
13 100WQ120-45-30S 120 45 30 380 100 1450 / / / / / / Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
14 150WQ180-30-30S 180 30 30 380 150 1450 / / / / / / Φ150 Φ225 4-Φ17.5 Φ265
15 200WQ250-22-30S 250 22 30 380 200 1450 / / / / / / Φ200 Φ280 4-Φ18.5 Φ320
16 250WQ600-9-30S 600 9 30 380 250 1450 / / / / / / Φ250 Φ335 12-Φ16 Φ375
17 150WQ180-37-37S 180 37 37 380 150 1450 855 372 630 550 1290 175 Φ150 Φ225 4-Φ17.5 Φ265
18 200WQ350-25-37S 350 25 37 380 200 1450 / 395 630 525 1310 185 Φ200 Φ280 4-Φ18.5 Φ320
19 250WQ600-12-37S 600 12 37 380 250 1450 / 410 710 600 1345 200 Φ250 Φ335 12Φ16 Φ375
20 300WQ800-9-37S 800 9 37 380 300 1450 / 460 789 670 1376 313 Φ300 Φ395 12-Φ20 Φ440
21 150WQ180-45-45S 180 45 45 380 150 1450 855 372 630 550 1290 175 Φ150 Φ225 4-Φ17.5 Φ265
22 200WQ400-25-45S 400 25 45 380 200 1450 / 395 670 525 1310 185 Φ200 Φ280 4-Φ18.5 Φ320
23 250WQ600-15-45S 600 15 45 380 250 1450 / 410 710 600 1345 200 Φ250 Φ335 12-Φ16 Φ375
24 300WQ800-12-45S 800 12 45 380 300 1450 / 460 789 670 1379 313 Φ300 Φ375 12-Φ20 Φ440

其他泵係列
精东影业视频_精东影院_精东视频黄色_精东传媒视频APP下载